

WERTUNGEN LIGA-PUNKTE
Die Liga-Punkte ergeben sich wie folgt und werden über die gesamte Saison zum Ranking addiert.
| SIEG | 2 PUNKTE |
| UNENTSCHIEDEN | 1 PUNKT |
| VERLOREN | 0 PUNKTE |
| TEILNAHME (JE LIGA-TAG) | 1 PUNKT |
KATEGORIEN
| AKTIV | POINT FIGHT |
| AKTIV | COMBAT ARNIS |
| AKTIV | FORM TRADITIONELL EMPTY HAND |
| AKTIV | FORM TRADITIONELL WAFFE |
| AKTIV | FORM MUSIK EMPTY HAND |
| AKTIV | FORM MUSIK WAFFE |
ALTERSKLASSEN / GURT
| 6 – 9 Jahre | Gelb – Orange |
| 10 – 13 Jahre | Gelb – Orange |
| 14 – 15 Jahre | Gelb – Orange |
| 16 – 18 Jahre | Gelb – Orange |
| 6 – 9 Jahre | ab Grün |
| 10 – 13 Jahre | ab Grün |
| 14 – 15 Jahre | ab Grün |
| 16 – 18 Jahre | ab Grün |
AUSZEICHNUNGEN
Jedes Liga-Kind bekommt am Ende des Jahres eine Urkunde und eine Medallie.
Für die ersten drei Plätze jeder Kategorie der Gesamtwertung gibt es am Saisonfinale einen Pokal.

Liga-Saison 2025
ERKLÄRUNGEN
Punkte > Gesamtpunktzahl aus 2 Punkte für einen gewonnen Kampf, 1 Punkt bei Unentschieden, 0 bei Niederlage und je 1 Punkt für jeden teilgenommenen Liga-Tag
Trefferdifferenz > Punkte erzielte Treffer minus gegnerische Treffer (bei gleicher Punktzahl entscheidet die Trefferdifferenz über das Ranking)
Kämpfe > Anzahl der gekämpften Kämpfe der laufenden Saison
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PowerSharky | 25 | 29 | 14 | |
| CatZoi | 22 | 14 | 15 | |
| PowerKick | 9 | 0 | 7 | |
| BlackCat | 9 | -2 | 7 | |
| LuckyLuisa | 6 | -3 | 5 | |
| FritziHeartfire | 1 | -10 | 2 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| ShadowStrike | 10 | 6 | 6 | |
| Longster | 10 | -12 | 8 | |
| DieMaschine | 6 | 3 | 3 | |
| FastT | 2 | -18 | 5 | |
| Jorgino | 2 | -19 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| Fienchen | 16 | -16 | 14 | |
| FightingFox | 11 | 14 | 6 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| TapfererKrieger | 34 | 93 | 15 | |
| AngryAta | 18 | -1 | 13 | |
| LöweAhmet | 12 | 2 | 9 | |
| PistolPhilipp | 12 | -30 | 10 | |
| LuckyLuca | 5 | 6 | 3 | |
| Tiger | 4 | -15 | 5 | |
| Mirschah | 4 | -25 | 6 | |
| LionLevent | 1 | -14 | 2 | |
| JohnCena | 1 | -22 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 27 | 56 | 11 | |
| MasterMind | 26 | 14 | 15 | |
| Yildiz | 21 | 10 | 14 | |
| J_K | 14 | 13 | 10 | |
| ThunderTim | 6 | -2 | 4 | |
| IceJam | 5 | -51 | 13 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Trefferdifferenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 5 | 14 | 2 | |
| AngryAta | 3 | -6 | 2 | |
| IceJam | 1 | -8 | 2 |
Ranking Formlaufen – Saison 2025
| Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire | 85 | 75 | 0 | 0 | 160 | |
| FightingFox | 81 | 67 | 0 | 0 | 148 | |
| TapfererKrieger | 75 | 64 | 0 | 0 | 139 | |
| Fienchen | 70 | 66 | 0 | 0 | 136 | |
| MasterMind | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| LuckyLuisa | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| BlackCat | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| MagicMadita | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| FritziHeartfire | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| PhilosophPhilip | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| FearlessFrank | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Jonas | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| George | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire | 81 | 57 | 0 | 0 | 138 | |
| TapfererKrieger | 78 | 43 | 0 | 0 | 121 | |
| Fienchen | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| MasterMind | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| FightingFox | 37 | 22 | 0 | 0 | 59 | |
| PhilosophPhilip | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| FearlessFrank | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ERKLÄRUNGEN
Es werten 3 Kampfrichter jeweils direkt nachdem der Athlet seine Form präsentiert hat.
Die Wertung ist in jeweils 2 Einzelwertungen unterteilt:
1. Wertung: 0 – 10 Punkte für Kreativität, Schwierigkeitsgrad, Komplexität, Abstimmung zur Musik
2. Wertung: 0 – 6 Punkte für Ausführung, Technik, Präzision
Beide Wertungen aller Kampfrichter werden zum Ergebnis addiert.
Bei Gleichstand entscheidet ein direkter Vergleich ohne Punktvergabe, für den die betroffenen Athleten ihre Form nochmals laufen.






















