

WERTUNGEN LIGA-PUNKTE
Die Liga-Punkte ergeben sich wie folgt und werden über die gesamte Saison zum Ranking addiert.
| SIEG | 2 PUNKTE |
| UNENTSCHIEDEN | 1 PUNKT |
| VERLOREN | 0 PUNKTE |
| TEILNAHME (JE LIGA-TAG) | 1 PUNKT |
KATEGORIEN
| AKTIV | POINT FIGHT |
| AKTIV | COMBAT ARNIS |
| AKTIV | FORM OFFEN EMPTY HAND |
| AKTIV | FORM OFFEN WAFFE |
| AKTIV | FORM TAEKWON-DO POOMSAE |
| AKTIV | FORM TAEKWON-DO HYONG |
ALTERSKLASSEN / GURT
| 6 – 9 Jahre | Gelb – Orange |
| 10 – 13 Jahre | Gelb – Orange |
| 14 – 15 Jahre | Gelb – Orange |
| 16 – 18 Jahre | Gelb – Orange |
| 6 – 9 Jahre | ab Grün |
| 10 – 13 Jahre | ab Grün |
| 14 – 15 Jahre | ab Grün |
| 16 – 18 Jahre | ab Grün |
AUSZEICHNUNGEN
Jedes Liga-Kind bekommt am Ende des Jahres eine Urkunde.
Für die ersten drei Plätze jeder Kategorie der Gesamtwertung gibt es am Saisonfinale einen Pokal und für alle weiteren aktiven Teilnehmer des Jahres eine Medaille.

Liga-Saison 2025
ERKLÄRUNGEN
Punkte > Gesamtpunktzahl aus 2 Punkte für einen gewonnen Kampf, 1 Punkt bei Unentschieden, 0 bei Niederlage und je 1 Punkt für jeden teilgenommenen Liga-Tag
Trefferdifferenz > Punkte erzielte Treffer minus gegnerische Treffer (bei gleicher Punktzahl entscheidet die Trefferdifferenz über das Ranking)
Kämpfe > Anzahl der gekämpften Kämpfe der laufenden Saison
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| SpinKickSophie | 7 | 23 | 3 | |
| Zeze | 5 | 7 | 3 | |
| CatZoi | 5 | 0 | 3 | |
| BlackCat | 5 | -3 | 3 | |
| LuckyLuisa | 1 | -13 | 3 | |
| Summer | 1 | -14 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| BoGoku | 5 | 9 | 3 | |
| WhiteTiger | 4 | 1 | 3 | |
| LionStrike | 4 | -7 | 3 | |
| TigerStrike | 3 | -3 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| FightingFox | 5 | 9 | 2 | |
| Fienchen | 1 | -9 | 2 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| AngryAta | 6 | 6 | 3 | |
| Hawkeye | 4 | 0 | 3 | |
| SunnyBoy | 4 | 0 | 3 | |
| ShadowStrike | 2 | -10 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 7 | 26 | 3 | |
| MasterMind | 5 | 4 | 3 | |
| FlyingChicken | 3 | -6 | 3 | |
| IceJam | 1 | -24 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 5 | 17 | 2 | |
| IceJam | 3 | -6 | 2 | |
| AngryAta | 1 | -11 | 2 |
Ranking Formlaufen – Saison 2025
| Dojo | Kampfname | 27.02.2026 | 24.04.2026 | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 25.09.2026 | 29.11.2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fienchen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| FightingFox | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Dojo | Kampfname | 27.02.2026 | 24.04.2026 | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 25.09.2026 | 29.11.2026 | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dojo | Kampfname | 27.02.2026 | 24.04.2026 | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 25.09.2026 | 29.11.2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Brandt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Lennard Sörensen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Luna Brandt | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Damla Erpolat | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Zara Yilmaz | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Julian Warnicke | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Carl Rüge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Leon Krohn | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| David Kolodiazhnyi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Dojo | Kampfname | 27.02.2026 | 24.04.2026 | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 25.09.2026 | 29.11.2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyingChicken | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Alexa1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Mila | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Katja | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
ERKLÄRUNGEN
Es werten 3 Kampfrichter jeweils direkt nachdem der Athlet seine Form präsentiert hat.
Die Wertung ist in jeweils 2 Einzelwertungen unterteilt:
1. Wertung: 0 – 10 Punkte für Kreativität, Schwierigkeitsgrad, Komplexität, Abstimmung zur Musik
2. Wertung: 0 – 6 Punkte für Ausführung, Technik, Präzision
Beide Wertungen aller Kampfrichter werden zum Ergebnis addiert.
Bei Gleichstand entscheidet ein direkter Vergleich ohne Punktvergabe, für den die betroffenen Athleten ihre Form nochmals laufen.























