

WERTUNGEN LIGA-PUNKTE
Die Liga-Punkte ergeben sich wie folgt und werden über die gesamte Saison zum Ranking addiert.
| SIEG | 2 PUNKTE |
| UNENTSCHIEDEN | 1 PUNKT |
| VERLOREN | 0 PUNKTE |
| TEILNAHME (JE LIGA-TAG) | 1 PUNKT |
KATEGORIEN
| AKTIV | POINT FIGHT |
| AKTIV | COMBAT ARNIS |
| AKTIV | FORM OFFEN EMPTY HAND |
| AKTIV | FORM OFFEN WAFFE |
| AKTIV | FORM TAEKWON-DO POOMSAE |
| AKTIV | FORM TAEKWON-DO HYONG |
ALTERSKLASSEN / GURT
| 6 – 9 Jahre | Gelb – Orange |
| 10 – 13 Jahre | Gelb – Orange |
| 14 – 15 Jahre | Gelb – Orange |
| 16 – 18 Jahre | Gelb – Orange |
| 6 – 9 Jahre | ab Grün |
| 10 – 13 Jahre | ab Grün |
| 14 – 15 Jahre | ab Grün |
| 16 – 18 Jahre | ab Grün |
AUSZEICHNUNGEN
Jedes Liga-Kind bekommt am Ende des Jahres eine Urkunde und eine Medallie.
Für die ersten drei Plätze jeder Kategorie der Gesamtwertung gibt es am Saisonfinale einen Pokal.

Liga-Saison 2025
ERKLÄRUNGEN
Punkte > Gesamtpunktzahl aus 2 Punkte für einen gewonnen Kampf, 1 Punkt bei Unentschieden, 0 bei Niederlage und je 1 Punkt für jeden teilgenommenen Liga-Tag
Trefferdifferenz > Punkte erzielte Treffer minus gegnerische Treffer (bei gleicher Punktzahl entscheidet die Trefferdifferenz über das Ranking)
Kämpfe > Anzahl der gekämpften Kämpfe der laufenden Saison
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| CatZoi | 27 | 20 | 18 | |
| PowerSharky | 25 | 29 | 14 | |
| BlackCat | 12 | 0 | 10 | |
| PowerKick | 9 | 0 | 7 | |
| SpinKickSophie | 7 | 10 | 3 | |
| LuckyLuisa | 7 | -16 | 8 | |
| Zeze | 3 | -8 | 3 | |
| FritziHeartfire | 1 | -10 | 2 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| ShadowStrike | 15 | 9 | 9 | |
| Longster | 15 | -11 | 11 | |
| SeanVanDamme | 7 | 13 | 3 | |
| DieMaschine | 6 | 3 | 3 | |
| WhiteFox | 3 | -3 | 3 | |
| JudgeJonas | 3 | -9 | 3 | |
| FastT | 2 | -18 | 5 | |
| Jorgino | 2 | -19 | 3 | |
| LionStrike | 1 | -5 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| Fienchen | 16 | -16 | 13 | |
| FightingFox | 11 | 14 | 6 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| TapfererKrieger | 41 | 100 | 18 | |
| AngryAta | 21 | -5 | 16 | |
| LöweAhmet | 19 | 14 | 12 | |
| PistolPhilipp | 12 | -30 | 10 | |
| LuckyLuca | 5 | 6 | 3 | |
| Tiger | 4 | -15 | 5 | |
| Mirschah | 4 | -25 | 6 | |
| DestroyerDavid | 3 | -6 | 3 | |
| BoGoku | 1 | -8 | 3 | |
| LionLevent | 1 | -14 | 2 | |
| JohnCena | 1 | -22 | 3 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 34 | 56 | 14 | |
| MasterMind | 31 | 14 | 18 | |
| Yildiz | 26 | 10 | 17 | |
| J_K | 15 | 13 | 13 | |
| ThunderTim | 6 | -2 | 4 | |
| IceJam | 6 | -51 | 16 | |
| Tomacello | 0 | 0 | 0 |
| Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|
| PhilosophPhilip | 8 | 20 | 3 | |
| AngryAta | 4 | -15 | 4 | |
| IceJam | 4 | -15 | 4 | |
| J_K | 3 | 2 | 2 | |
| Tomacello | 0 | 0 | 0 |
Ranking Formlaufen – Saison 2025
| Dojo | Kampfname | 30.05. | 27.06. | 26.09. | 29.11. | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire | 85 | 75 | 0 | 49 | 209 | |
| FightingFox | 81 | 67 | 0 | 54 | 202 | |
| TapfererKrieger | 75 | 64 | 0 | 0 | 139 | |
| Fienchen | 70 | 66 | 0 | 0 | 136 | |
| BlackCat | 64 | 0 | 0 | 42 | 106 | |
| LuckyLuisa | 65 | 0 | 0 | 39 | 104 | |
| MagicMadita | 61 | 0 | 0 | 39 | 100 | |
| MasterMind | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| FritziHeartfire | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| Mila Vysotska | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| PhilosophPhilip | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Sophie Jensen | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| Adrian Sengespeick | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| Adiy Khan | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| Alexandra Arion | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| Ben Ole Jensen | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| FearlessFrank | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Danil Potapov | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| Maxi Wizke | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| Finn Wohlers | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| Jonas | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Emma Tollmien | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| George | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Jan Moschick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felia Klüver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Alpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junes Gamberdov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamza Elsayed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emil Sierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dojo | Kampfname | 30.05. | 27.06. | 26.09. | 29.11. | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TapfererKrieger | 78 | 43 | 0 | 44 | 165 | |
| Claire | 81 | 57 | 0 | 0 | 138 | |
| FightingFox | 37 | 22 | 0 | 43 | 102 | |
| Fienchen | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| MasterMind | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| PhilosophPhilip | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| FearlessFrank | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Dojo | Kampfname | 30.05. | 27.06. | 26.09. | 29.11. | Gesamt-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yagmur Erpolat | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| Damla Erpolat | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| Luciano Brandt | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| Luna Brandt | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| Lennard Sörensen | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| Nunel Lai | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| Zara Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| David Kolodiazhnyi | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| Käthe Kwaku | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| Eray Gültekin | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| Eren Gültekin | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
ERKLÄRUNGEN
Es werten 3 Kampfrichter jeweils direkt nachdem der Athlet seine Form präsentiert hat.
Die Wertung ist in jeweils 2 Einzelwertungen unterteilt:
1. Wertung: 0 – 10 Punkte für Kreativität, Schwierigkeitsgrad, Komplexität, Abstimmung zur Musik
2. Wertung: 0 – 6 Punkte für Ausführung, Technik, Präzision
Beide Wertungen aller Kampfrichter werden zum Ergebnis addiert.
Bei Gleichstand entscheidet ein direkter Vergleich ohne Punktvergabe, für den die betroffenen Athleten ihre Form nochmals laufen.






















