

WERTUNGEN LIGA-PUNKTE
Die Liga-Punkte ergeben sich wie folgt und werden über die gesamte Saison zum Ranking addiert.
SIEG | 2 PUNKTE |
UNENTSCHIEDEN | 1 PUNKT |
VERLOREN | 0 PUNKTE |
TEILNAHME (JE LIGA-TAG) | 1 PUNKT |
KATEGORIEN
AKTIV | POINT FIGHT |
AKTIV | COMBAT ARNIS |
AKTIV | FORM TRADITIONELL EMPTY HAND |
AKTIV | FORM TRADITIONELL WAFFE |
AKTIV | FORM MUSIK EMPTY HAND |
AKTIV | FORM MUSIK WAFFE |
ALTERSKLASSEN / GURT
6 – 9 Jahre | Gelb – Orange |
10 – 13 Jahre | Gelb – Orange |
14 – 15 Jahre | Gelb – Orange |
16 – 18 Jahre | Gelb – Orange |
6 – 9 Jahre | ab Grün |
10 – 13 Jahre | ab Grün |
14 – 15 Jahre | ab Grün |
16 – 18 Jahre | ab Grün |
AUSZEICHNUNGEN
Jedes Liga-Kind bekommt am Ende des Jahres eine Urkunde und eine Medallie.
Für die ersten drei Plätze jeder Kategorie der Gesamtwertung gibt es am Saisonfinale einen Pokal.

Liga-Saison 2025
ERKLÄRUNGEN
Punkte > Gesamtpunktzahl aus 2 Punkte für einen gewonnen Kampf, 1 Punkt bei Unentschieden, 0 bei Niederlage und je 1 Punkt für jeden teilgenommenen Liga-Tag
Trefferdifferenz > Punkte erzielte Treffer minus gegnerische Treffer (bei gleicher Punktzahl entscheidet die Trefferdifferenz über das Ranking)
Kämpfe > Anzahl der gekämpften Kämpfe der laufenden Saison
Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
---|---|---|---|---|
![]() | PowerSharky | 20 | 26 | 11 |
![]() | CatZoi | 18 | 16 | 12 |
![]() | PowerKick | 9 | 0 | 7 |
![]() | BlackCat | 9 | -2 | 7 |
![]() | LuckyLuisa | 6 | -3 | 5 |
![]() | FritziHeartfire | 1 | -10 | 2 |
Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
---|---|---|---|---|
![]() | Longster | 8 | 4 | 5 |
![]() | DieMaschine | 6 | 3 | 3 |
![]() | ShadowStrike | 5 | -1 | 3 |
![]() | FastT | 2 | -18 | 5 |
![]() | Jorgino | 2 | -19 | 3 |
Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
---|---|---|---|---|
![]() | FightingFox | 11 | 14 | 6 |
![]() | Fienchen | 11 | -25 | 10 |
Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
---|---|---|---|---|
![]() | TapfererKrieger | 34 | 93 | 15 |
![]() | LöweAhmet | 12 | 2 | 9 |
![]() | PistolPhilipp | 12 | -30 | 10 |
![]() | AngryAta | 11 | -18 | 10 |
![]() | Tiger | 4 | -15 | 5 |
![]() | LionLevent | 1 | -14 | 2 |
![]() | Mirschah | 1 | -24 | 3 |
Dojo | Kampfname | Punkte | Treffer-Differenz | Kämpfe |
---|---|---|---|---|
![]() | MasterMind | 21 | 14 | 12 |
![]() | PhilosophPhilip | 20 | 56 | 8 |
![]() | Yildiz | 18 | 10 | 11 |
![]() | J_K | 14 | 13 | 10 |
![]() | ThunderTim | 6 | -2 | 4 |
![]() | IceJam | 4 | -51 | 10 |
Ranking Formlaufen – Saison 2025
Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 |
![]() | TapfererKrieger | 40 | 32 | 0 | 0 | 72 |
![]() | FightingFox | 40 | 26 | 0 | 0 | 66 |
![]() | Fienchen | 36 | 27 | 0 | 0 | 63 |
![]() | PhilosophPhilip | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
![]() | MasterMind | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() | FearlessFrank | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
![]() | FritziHeartfire | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() | LuckyLuisa | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() | Jonas | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() | BlackCat | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() | MagicMadita | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() | George | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire | 40 | 32 | 0 | 0 | 72 |
![]() | FightingFox | 37 | 22 | 0 | 0 | 59 |
![]() | TapfererKrieger | 40 | 18 | 0 | 0 | 58 |
![]() | Fienchen | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() | FearlessFrank | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() | MasterMind | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire | 45 | 41 | 0 | 0 | 86 |
![]() | FightingFox | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
![]() | Fienchen | 34 | 39 | 0 | 0 | 73 |
![]() | TapfererKrieger | 35 | 32 | 0 | 0 | 67 |
![]() | MasterMind | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
![]() | BlackCat | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | LuckyLuisa | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | MagicMadita | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() | FritziHeartfire | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dojo | Kampfname | Wertung 30.05.2025 | Wertung 27.06.2025 | Wertung 26.09.2025 | Wertung 28.11.2025 | Gesamt-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claire | 41 | 25 | 0 | 0 | 66 |
![]() | TapfererKrieger | 38 | 25 | 0 | 0 | 63 |
![]() | PhilosophPhilip | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() | Fienchen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() | MasterMind | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ERKLÄRUNGEN
Es werten 3 Kampfrichter jeweils direkt nachdem der Athlet seine Form präsentiert hat.
Die Wertung ist in jeweils 2 Einzelwertungen unterteilt:
1. Wertung: 0 – 10 Punkte für Kreativität, Schwierigkeitsgrad, Komplexität, Abstimmung zur Musik
2. Wertung: 0 – 6 Punkte für Ausführung, Technik, Präzision
Beide Wertungen aller Kampfrichter werden zum Ergebnis addiert.
Bei Gleichstand entscheidet ein direkter Vergleich ohne Punktvergabe, für den die betroffenen Athleten ihre Form nochmals laufen.